Cuadro Comparativo de Salarios 2026 (Ranking Dual)

| Pos. Prom. | País | Salario Promedio (Mercado) | Salario Mínimo (Bloomberg) | Pos. Mín. | Diferencia | Contexto, Limitaciones y Observaciones |
| 1° | Costa Rica | $1,120 | $751 | 1° | +$369 | Liderazgo sólido; estabilidad del Colón y baja inflación. |
| 2° | Panamá | $1,050 | $636 | 3° | +$414 | Limitación: Mínimos variables; el sector servicios eleva el promedio. |
| 3° | Uruguay | $940 | $648 | 2° | +$292 | Mercado laboral formal; el mínimo es un piso real de consumo. |
| 4° | Chile | $880 | $599 | 5° | +$281 | El promedio escala por sectores dinámicos (minería e IT). |
| 5° | México | $820 | $641 | 4° | +$179 | Convergencia: el mínimo sube más rápido que el promedio. |
| 6° | Argentina | $710 | $247 | 17° | +$463 | Limitación: Mayor brecha regional; el SMVM es ficticio. |
| 7° | Colombia | $680 | $539 | 6° | +$141 | Ajuste agresivo en 2026 para proteger el mercado interno. |
| 8° | Ecuador | $640 | $482 | 9° | +$158 | Dolarización: poca movilidad en ambos indicadores. |
| 9° | Brasil | $590 | $295 | 16° | +$295 | El promedio industrial casi duplica al mínimo legal. |
| 10° | Perú | $560 | $335 | 15° | +$225 | Alta informalidad; el promedio solo refleja al sector formal. |
| 11° | Guatemala | $540 | $478 | 10° | +$62 | Sueldos muy cercanos al mínimo legal; poca escala salarial. |
| 12° | Paraguay | $520 | $428 | 13° | +$92 | Estabilidad macro con ingresos reales moderados. |
| 13° | Bolivia | $495 | $476 | 11° | +$19 | Limitación: Distorsión por tipo de cambio oficial vs. paralelo. |
| 14° | Rep. Dom. | $480 | $475 | 12° | +$5 | Ingresos “achatados”; el mínimo es casi el techo nacional. |
| 15° | El Salvador | $460 | $351 | 14° | +$109 | Economía dolarizada con salarios estancados. |
| 16° | Honduras | $450 | $530 | 7° | -$80 | Inconsistencia: El mínimo legal supera al promedio real. |
| 17° | Nicaragua | $340 | $241 | 18° | +$99 | Base salarial de supervivencia; crecimiento muy lento. |
| 18° | Venezuela | $220 | <$1 | 19° | +$220 | Limitación: El mercado privado fija el promedio (100% bonos). |
Visits: 10